柯橋客運(yùn)中心有限公司招聘工作人員考試筆試成績(jī)
日期:2020-07-14來(lái)源:企業(yè)管理部瀏覽次數(shù):4994 次
柯橋客運(yùn)中心有限公司招聘工作人員考試筆試成績(jī) | |||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
1 | 0101 | 吳梓濤 | 57.5 |
2 | 0102 | 沈林芳 | 62 |
3 | 0103 | 徐毅澤 | 缺考 |
4 | 0104 | 周佳楠 | 50.5 |
5 | 0105 | 趙浩成 | 54.5 |
6 | 0106 | 朱堅(jiān)波 | 52.5 |
7 | 0107 | 蔣駱楠 | 55.5 |
8 | 0108 | 茹依超 | 45 |
9 | 0109 | 李嘉豪 | 缺考 |
10 | 0110 | 徐佳瑤 | 47 |
11 | 0111 | 黃蘇爾 | 64 |
12 | 0112 | 張炅銘 | 53 |
2020年7月14日 |