伊人亚洲综合中文字幕,东京热中文字幕无码a∨,中文字幕久久综合久久88,农村丰满熟妇XXXX免费,免费人妻无码不卡中文字幕系列,亚洲欧洲日产韩国无码av一区二区

通知公告企業(yè)新聞媒體關(guān)注招商信息
通知公告 |

紹興市柯橋區(qū)公共用車服務(wù)有限公司招聘駕駛員考試總成績公示

日期:2018-10-24來源:瀏覽次數(shù):7185 次
紹興市柯橋區(qū)公共用車服務(wù)有限公司招聘駕駛員考試總成績冊
準(zhǔn)考證號 姓名 筆試缺考 筆試成績 路試成績 總成績=(路試成績*70%+筆試成績*30%) 招聘崗位 總成績排名 備注
18575100102 徐國鋒 90.00 80.80 83.56 崗位一 1 入圍
18575100104 滕梁 85.00 78.28 80.30 崗位一 2 入圍
18575100106 倪志強(qiáng) 85.40 77.78 80.07 崗位一 3
18575100103 胡偉忠 80.60 78.50 79.13 崗位一 4
18575100105 董鑫淼 79.80 77.85 78.44 崗位一 5
18575100107 金偉 81.00 76.45 77.82 崗位一 6
18575100101 楊偉峰 68.00 81.08 77.16 崗位一 7
18575100108 王志斌 88.00 82.15 83.91 崗位二 1 入圍
18575100111 陶國軍 89.80 78.80 82.10 崗位二 2 入圍
18575100109 曹天龍 79.60 81.33 80.81 崗位二 3 入圍
18575100115 裘耀鵬 90.20 75.65 80.02 崗位二 4 入圍
18575100110 干超 75.00 81.00 79.20 崗位二 5 入圍
18575100114 張衛(wèi)明 83.00 77.43 79.10 崗位二 6 入圍
18575100113 朱小軍 76.00 78.20 77.54 崗位二 7
18575100112 徐順杰 74.40 78.33 77.15 崗位二 8
18575100118 王國樑 84.20 73.58 76.77 崗位二 9
18575100121 尉威軍 91.40 69.90 76.35 崗位二 10
18575100116 繆軍 77.60 75.55 76.17 崗位二 11
18575100123 王海興 89.40 69.33 75.35 崗位二 12
18575100122 錢金 84.60 69.35 73.93 崗位二 13
18575100119 朱剛 79.80 71.18 73.77 崗位二 14
18575100117 陶林強(qiáng) 73.20 73.80 73.62 崗位二 15
18575100126 胡天鋒 85.40 67.88 73.14 崗位二 16
18575100125 沈建偉 78.80 68.50 71.59 崗位二 17
18575100120 盛剛 65.20 70.53 68.93 崗位二 18
18575100128 王華峰 75.20 66.18 68.89 崗位二 19
18575100130 繆越峰 84.40 61.50 68.37 崗位二 20
18575100129 金淼 75.20 64.85 67.96 崗位二 21
18575100127 黃張剛 69.60 66.35 67.33 崗位二 22
18575100124 傅勇 缺考 0.00 68.73 48.11 崗位二 23
18575100201 徐克 91.00 75.48 80.14 崗位三 1 入圍
18575100202 戴煒 90.40 72.78 78.07 崗位三 2
18575100203 俞毓彪 90.20 72.65 77.92 崗位三 3
18575100204 馮慧君 81.60 72.45 75.20 崗位三 4
18575100205 車強(qiáng) 75.40 80.63 79.06 崗位四 1 入圍
18575100206 張子儀 89.40 68.05 74.46 崗位四 2

紹興市柯橋區(qū)公共用車服務(wù)有限公司招聘駕駛員考試總成績公示

日期:2018-10-24來源:瀏覽次數(shù):7185次
紹興市柯橋區(qū)公共用車服務(wù)有限公司招聘駕駛員考試總成績冊
準(zhǔn)考證號 姓名 筆試缺考 筆試成績 路試成績 總成績=(路試成績*70%+筆試成績*30%) 招聘崗位 總成績排名 備注
18575100102 徐國鋒 90.00 80.80 83.56 崗位一 1 入圍
18575100104 滕梁 85.00 78.28 80.30 崗位一 2 入圍
18575100106 倪志強(qiáng) 85.40 77.78 80.07 崗位一 3
18575100103 胡偉忠 80.60 78.50 79.13 崗位一 4
18575100105 董鑫淼 79.80 77.85 78.44 崗位一 5
18575100107 金偉 81.00 76.45 77.82 崗位一 6
18575100101 楊偉峰 68.00 81.08 77.16 崗位一 7
18575100108 王志斌 88.00 82.15 83.91 崗位二 1 入圍
18575100111 陶國軍 89.80 78.80 82.10 崗位二 2 入圍
18575100109 曹天龍 79.60 81.33 80.81 崗位二 3 入圍
18575100115 裘耀鵬 90.20 75.65 80.02 崗位二 4 入圍
18575100110 干超 75.00 81.00 79.20 崗位二 5 入圍
18575100114 張衛(wèi)明 83.00 77.43 79.10 崗位二 6 入圍
18575100113 朱小軍 76.00 78.20 77.54 崗位二 7
18575100112 徐順杰 74.40 78.33 77.15 崗位二 8
18575100118 王國樑 84.20 73.58 76.77 崗位二 9
18575100121 尉威軍 91.40 69.90 76.35 崗位二 10
18575100116 繆軍 77.60 75.55 76.17 崗位二 11
18575100123 王海興 89.40 69.33 75.35 崗位二 12
18575100122 錢金 84.60 69.35 73.93 崗位二 13
18575100119 朱剛 79.80 71.18 73.77 崗位二 14
18575100117 陶林強(qiáng) 73.20 73.80 73.62 崗位二 15
18575100126 胡天鋒 85.40 67.88 73.14 崗位二 16
18575100125 沈建偉 78.80 68.50 71.59 崗位二 17
18575100120 盛剛 65.20 70.53 68.93 崗位二 18
18575100128 王華峰 75.20 66.18 68.89 崗位二 19
18575100130 繆越峰 84.40 61.50 68.37 崗位二 20
18575100129 金淼 75.20 64.85 67.96 崗位二 21
18575100127 黃張剛 69.60 66.35 67.33 崗位二 22
18575100124 傅勇 缺考 0.00 68.73 48.11 崗位二 23
18575100201 徐克 91.00 75.48 80.14 崗位三 1 入圍
18575100202 戴煒 90.40 72.78 78.07 崗位三 2
18575100203 俞毓彪 90.20 72.65 77.92 崗位三 3
18575100204 馮慧君 81.60 72.45 75.20 崗位三 4
18575100205 車強(qiáng) 75.40 80.63 79.06 崗位四 1 入圍
18575100206 張子儀 89.40 68.05 74.46 崗位四 2
Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司 浙ICP備09056219號
技術(shù)支持:翰臣科技