2019年柯橋瓜渚湖路(原山陰路)監控改造項目等工程造價結算審核結果公示
日期:2024-06-04來源:內審部瀏覽次數:7832 次
2019年柯橋瓜渚湖路(原山陰路)監控改造項目等工程造價結算審核結果公示 | ||||||||
參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規程》的規定,下列項目已經組織結算審核,現將審核結果公示如下: | ||||||||
序號 | 項目 | 建設單位 | 施工企業 | 合同價(元) | 送審造價(元) | 審定造價(元) | 審計事務所(主審) | 備注 |
1 | 2019年柯橋瓜渚路(原山陰路)監控改造項目 | 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 | 中國電信股份有限公司紹興分公司 | 271942.21 | 263858 | 169746 | 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅) | |
2 | 柯橋城區沙地王安置房工程-第一階段 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 195367880 | 243137397 | 221513120 | 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅) | |
3 | 柯橋城區沙地王安置房工程-第二階段 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 123705463 | 143543110 | 123693961 | 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅) | |
4 | 柯橋城區沙地王安置房工程-第三階段 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 207462022 | 279946551 | 237868720 | 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅) | |
5 | 2021年度建設集團市政園林維養工程(二期) | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 紹興鴻業建設有限公司 | 3461474 | 4029396 | 3730296 | 浙江宏揚工程項目管理有限公司(朱天安) | |
6 | 柯橋區社會福利中心二期智能化工程項目采購 | 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 | 浙江智神數碼科技有限公司(變更后為浙江智神科技股份有限公司) | 1350088 | 1611057 | 1462526 | 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司(傅國蘭) | |
7 | 紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司張溇地塊管線預埋工程 | 紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設投資有限公司 | 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 | 10654113(設計費443033,土建部分10211080) | 10507868(不含設計費) | 10356316(不含設計費) | 浙江明業項目管理有限公司(金永峰) | |
8 | 金柯橋大道104國道口輕紡城大橋 (精品廣場)消防設施遷改工程 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 |
浙江錦合環境工程有限公司 |
412983 | 433433 | 407784 | 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹) | |
9 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司輕紡城大橋維修改造1#臨變(250kva箱變)工程 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 | 335791(其中含稅工程款319652) | 163296 | 158052 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志偉) | |
10 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司輕紡城大橋維修改造2#臨變(400kva箱變)工程 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 | 315587(其中含稅工程款300419) | 380903 | 347639 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志偉) | |
11 | 紹興市柯橋區交通投資有限公司(王壇鎮政府對面)630KVA配電新建工程 | 紹興市柯橋區交通投資有限公司 |
紹興大明電力建設有限公司 |
621570 | 759625 | 728024 | 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(陳瑛) | |
12 | 鏡水路與杭紹臺兩側綠化(共線段) 工程 | 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 | 浙江東坤市政工程建設有限公司 | 2982979 | 3185553 | 2347533 | 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(陳瑛) | |
13 | 紹興濱海產業集聚區錢清至濱海工業區公路工程第JA1標段 | 紹興市柯橋區交通投資有限公司 | 東陽市順風交通設施有限公司 | 14717202 | 13943431 | 13847706 | 浙江華耀建設工程咨詢有限公司(翟思榮) | |
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。 | ||||||||
監督電話:0575-81116697 | 2024年6月4日 | |||||||