32省道王壇至王城段工程兩側(cè)綠化工程等工程造價結(jié)算審計結(jié)果公示
日期:2022-01-11來源:工程預(yù)決算部瀏覽次數(shù):5106 次
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結(jié)算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經(jīng)組織審計,現(xiàn)將審計結(jié)果公示如下: | ||||||||
序號 | 項目 | 建設(shè)單位 | 施工企業(yè) | 合同價(元) | 送審價(元) | 審定價(元) | 審計事務(wù)所(主審) | 備注 |
1 | 32省道王壇至王城段工程兩側(cè)綠化工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 | 紹興建祺園林建設(shè)有限公司 | 3319235 | 3430858 | 3200408 | 杭州龍發(fā)建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司(金嬌嬌) | |
2 | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司坂湖公園線路入地工程(三) | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 | 紹興建元電力集團(tuán)有限公司大興電力承裝分公司(原紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司) | 1658791 | 1356078 | 1292982 | 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳) | |
3 | 柯橋城區(qū)環(huán)境綜合整治提升改造工程(二期)中廣有線通信架空線路遷改 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 中廣有線信息網(wǎng)絡(luò)有限公司柯橋分公司 | 687016.43 | 678168.7 | 431436.95 | 紹興大統(tǒng)工程造價咨詢有限公司(陳霽) | |
4 | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司坂湖公園線路入地(四) | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 | 紹興建元電力集團(tuán)有限公司大興電力承裝分公司(原紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司) | 3998252 | 3556638 | 3104876 | 浙江中興工程項目管理有限公司(朱志隆) | |
5 | 紹興縣新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司官東9634線35#-42#線路改造工程 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 紹興建元電力集團(tuán)有限公司大興電力承裝分公司(原紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司) | 3197665 | 2810995 | 2679224 | 浙江中興工程項目管理有限公司(朱志隆) | |
6 | 柯橋區(qū)建設(shè)工程檢測樓裝飾改造項目 | 紹興市柯橋區(qū)建設(shè)工程檢測中心、紹興市柯橋區(qū)地基基礎(chǔ)測試技術(shù)研究所 | 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 | 836653 | 1065334 | 942529 | 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司(陳建紅) | |
7 | 柯橋城區(qū)墻體美化工程 | 紹興市柯橋區(qū)中國輕紡城兩湖開發(fā)建設(shè)有限公司 | 紹興市柯橋傳媒集團(tuán)有限公司(原紹興市柯橋日報有限公司) | 2072800 | 2279728.2 | 2279728.2 | 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司(陳建紅) | |
8 | 中梅路新建工程電信光纜管道保護(hù)遷改 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 中國電信股份有限公司紹興分公司 | 322588.34 | 305776 | 260831 | 浙江興業(yè)建設(shè)項目管理有限公司(金偉城) | |
9 | 雙梅路新建工程電信光纜管道保護(hù)遷改 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 中國電信股份有限公司紹興分公司 | 91345.51 | 86210 | 69811 | 浙江興業(yè)建設(shè)項目管理有限公司(金偉城) | |
10 | 興華路東段等市政道路行道樹樹圈采購項目 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 紹興鼎高機械設(shè)備有限公司 | 1651355 | 1348995 | 1348995 | 紹興大統(tǒng)工程造價咨詢有限公司(費彩珍) | |
11 | 小赭臨時周轉(zhuǎn)辦公用房裝修工程(1號樓) | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 臺州聯(lián)揚建設(shè)有限公司 | 3145921 | 3677571 | 3311695 | 浙江越峰項目管理有限公司(余建芳) | |
12 | 西周安置小區(qū)(高層E-03地塊)雙周小區(qū)3#、4#商業(yè)樓電梯工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 | 浙江正治機電設(shè)備有限公司 | 11850000 | 11850000 | 11768539 | 浙江中興工程項目管理有限公司(朱志隆) | |
13 | 中國輕紡城服裝市場五層E區(qū)東區(qū)塊設(shè)備采購項目 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 | 紹興榮生辦公設(shè)備有限公司 | 1022900 | 1064138.4 | 1059061.6 | 浙江中譽工程管理有限公司(趙興賢) | |
14 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司西市公變安北24#-28#桿架空線改電纜等變配電項目 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建公司 | 613907 | 517848 | 492852 | 浙江華元工程咨詢有公司(孟建昌) | |
15 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司濱海產(chǎn)業(yè)錢清至濱海工業(yè)區(qū)公路工程(蜀風(fēng)B872線) | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建公司 | 6387 | 7891 | 7063 | 浙江華元工程咨詢有公司(孟建昌) | |
16 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司濱海產(chǎn)業(yè)錢清至濱海工業(yè)區(qū)公路工程(丈午8#變0.4kv倪家線移位)-柯開委段 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建公司 | 228485 | 239449 | 192018 | 浙江華元工程咨詢有公司(孟建昌) | |
17 | 31省道北延紹興至蕭山段工程(柯橋區(qū)段)智能交通項目 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 | 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 | 1850000 | 1779027 | 1654313 | 浙江廣利工程咨詢有限公司(譚蔚) | |
18 | 中紡CBD商業(yè)中心亮化工程項目 |
紹興中國輕紡城商務(wù)總部園投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 |
浙江萬國電子科技有限公司 | 16420000 | 16420000 | 15028814 | 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(蔣喜婭) | |
19 | 紹興市柯橋區(qū)中紡CBD商業(yè)中心-弱電工程 |
紹興中國輕紡城商務(wù)總部園投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 |
浙江寶業(yè)建筑智能科技有限公司 | 15504429 | 15755237.21 | 15176371 | 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(蔣喜婭) | |
如有不同意見,請在公示之日起7天內(nèi)如實反映。 | ||||||||
2022.01.11 | ||||||||
監(jiān)督電話:0575-81116697 | ||||||||