伊人亚洲综合中文字幕,东京热中文字幕无码a∨,中文字幕久久综合久久88,农村丰满熟妇XXXX免费,免费人妻无码不卡中文字幕系列,亚洲欧洲日产韩国无码av一区二区

規章制度審計動態財務審計
審計動態 |

柯橋區民族文化館布展項目--展陳部分等工程造價結算審核結果公示

日期:2023-01-10來源:工程預決算部(招標管理中心)瀏覽次數:2881 次
柯橋區民族文化館布展項目--展陳部分等工程造價結算審核結果公示
參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審核操作規程》的規定,下列項目已經組織審核,現將審核結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業  合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 柯橋區民族文化館布展項目--展陳部分 中共紹興市柯橋區委統一戰線工作部 紹興市大越雕塑藝術有限公司 1672610 1672610 1669145 大地工程咨詢有限公司(丁清峰)
2 柯橋區民族文化館布展項目--智能化部分 中共紹興市柯橋區委統一戰線工作部 中廣(紹興柯橋)有線信息網絡有限公司 2539000 2539000 2538815 大地工程咨詢有限公司(丁清峰)
3 金柯橋大道提升改造工程(山陰路至輕紡城大橋以北)電信桿線遷改工程 紹興市柯橋區經濟適用房開發有限公司 中國電信股份有限公司紹興分公司 436402.78 428090.38 381269.94 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
4 坂湖公園區塊一(南區)夜景照明工程 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司 浙江雙和環境建設有限公司 950724 1261237 909467 中冠工程管理咨詢有限公司(鄧萃敏)
5 鏡水路(落霞橋、秋水橋)改造工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 紹興宏杰建設工程有限公司 2537777 2393266 2282059 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
6 31省道北延紹興至蕭山段工程(柯橋區段)兩側綠化工程 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興豐飛環境建設有限公司 2824750 2818600 2702092 浙江中樾工程管理有限公司(袁志偉)
7 柯南公交站 紹興市柯橋區城鄉公共交通發展有限公司 浙江匯峰建設有限公司 6625711 7626179 6600683 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(王依學)
8 柯橋城區環境綜合整治提升改造工程(三期)-候車亭改造工程 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 上海帝邦智能化交通設施有限公司 4969881 4668336 4540077 浙江宏揚工程項目管理有限公司(王偉紅)
9 柯橋區酒店隔離場所改造工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 浙江寶業建設集團有限公司 1903708 2078734 1912539 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹)
10 環會稽山國家森林公園美麗公路二期工程(龍陳
公路改造工程)
紹興市柯橋區交通建設有限公司 浙江聯順道路筑養科技有限公司 25837637 28511151 25170875 浙江翔實建設項目管理有限公司(吳建樑)
11 紹興濱海產業集聚區錢清至濱海工業區公路工程第HB1標段 紹興市柯橋區交通建設有限公司 江蘇金陽交通工程有限公司 898095 681287 668565 浙江華耀建設咨詢有限公司(楊海杰)
12 紹興濱海產業集聚區錢清至濱海工業區公路工程建設項目第JD1標段 紹興市柯橋區交通建設有限公司 杭州中元照明有限公司 47011397 46836118 46078801 浙江華耀建設咨詢有限公司(楊海杰)
13 31省道北延紹興至蕭山段工程(柯橋區段)第1標段 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江天一交通建設有限公司 328886003 358622588 348530680 浙江廣利工程咨詢有限公司(譚蔚)
14 31省道北延紹興至蕭山段工程(柯橋區段)第2標段 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江大舜公路建設有限公司 387623046 412134346 400203064 浙江廣利工程咨詢有限公司(譚蔚)
15 (10KV紡料A829線27號桿移位)代工 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 31011 32409 32003 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
16 (蘭店公路改造電力線路遷改)代工 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 470456 427931 382346 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
17 錢濱線兩側綠化提檔工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 浙江匯峰建設有限公司 7635922 7956567 7623115 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
18 坂湖公園工程(區塊五公廁) 紹興市瓜渚湖綜合開發有限公司 紹興越順園林建設有限公司 265375.85 382877 317582 浙江卓宏建設項目有限公司(魏蝶)
19 柯橋城區夜景亮化提升工程二期 紹興市柯橋區公共市政管理中心 杭州中元照明工程有限公司 33828181 34715328 33984255 浙江中興工程項目管理有限公司(賀建東)
20 錢清公交站智能化采購 紹興市柯橋區城鄉公交站場建設管理有限公司 浙江智神數碼科技有限公司 262198.4 262198.4 253948 上海協實建設工程顧問有限公司(潘文軍)
21 張溇安置小區二期 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 浙江國豐建設集團有限公司 139081302 168807235 139813049 浙江中興工程項目管理有限公司(祝國良)
22 柯橋區資源再生綠色綜合體工程地基處理 柯橋區新恒環??萍加邢薰? 浙江宇通建設有限公司 2879151 2678822 2631710 浙江中興工程項目管理有限公司(張淑青)
23 監管中心專區擴建配套設施工程涉及中廣光交箱及相應線路遷改協議 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司 335779.14 300187.9 268460.09 浙江卓宏建設項目管理有限公司(邵建妙)
24 柯橋城區環境綜合整治提升改造工程(二期)中廣有線(公安局智慧天網)線路遷改 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司 133620.27 133629.5 125319.25 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
25 紹興市柯橋區交通投資有限公司濱海產業聚集區(柯開委段丈午4#變趙家支線低壓入地工程) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興市大興電力承裝有限公司柯橋電建分公司 269683 28716 27548 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
26 S212省道柯橋區王壇至王城段新公交站路口增設紅綠燈工程 紹興市柯橋區交通投資有限公司 貴州遠志科技有限公司 428800 394545 387770 浙江廣正建設項目管理有限公司(袁金華)
27 坂湖公園區塊十綠帶改造工程 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司 紹興華綠園林建設有限公司 14723478 16581944 13261578 紹興市誠信工程造價咨詢事務所有限公司(韓成)
28 紹興柯橋客運中心-綜合樓工程(補充合同) 紹興柯橋客運中心有限公司 浙江林盛建設發展有限公司 4810000 9839274 4782889 浙江宏揚工程項目管理有限公司(鄭丁鋒)
29 蘭亭至店口公路(柯橋區段)工程 紹興市柯橋區交通建設有限公司 浙江眾達建設有限公司 99570398 108630363 101582770 浙江大統建設項目管理有限公司(方玉明)
30 坂湖公園工程(區塊一、區塊四東區) 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司 紹興盛和建設有限公司 41848919  46617770  38193904  浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
2023.1.10
監督電話:0575-84810061

柯橋區民族文化館布展項目--展陳部分等工程造價結算審核結果公示

日期:2023-01-10來源:工程預決算部(招標管理中心)瀏覽次數:2881次
柯橋區民族文化館布展項目--展陳部分等工程造價結算審核結果公示
參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審核操作規程》的規定,下列項目已經組織審核,現將審核結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業  合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 柯橋區民族文化館布展項目--展陳部分 中共紹興市柯橋區委統一戰線工作部 紹興市大越雕塑藝術有限公司 1672610 1672610 1669145 大地工程咨詢有限公司(丁清峰)
2 柯橋區民族文化館布展項目--智能化部分 中共紹興市柯橋區委統一戰線工作部 中廣(紹興柯橋)有線信息網絡有限公司 2539000 2539000 2538815 大地工程咨詢有限公司(丁清峰)
3 金柯橋大道提升改造工程(山陰路至輕紡城大橋以北)電信桿線遷改工程 紹興市柯橋區經濟適用房開發有限公司 中國電信股份有限公司紹興分公司 436402.78 428090.38 381269.94 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
4 坂湖公園區塊一(南區)夜景照明工程 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司 浙江雙和環境建設有限公司 950724 1261237 909467 中冠工程管理咨詢有限公司(鄧萃敏)
5 鏡水路(落霞橋、秋水橋)改造工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 紹興宏杰建設工程有限公司 2537777 2393266 2282059 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
6 31省道北延紹興至蕭山段工程(柯橋區段)兩側綠化工程 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興豐飛環境建設有限公司 2824750 2818600 2702092 浙江中樾工程管理有限公司(袁志偉)
7 柯南公交站 紹興市柯橋區城鄉公共交通發展有限公司 浙江匯峰建設有限公司 6625711 7626179 6600683 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(王依學)
8 柯橋城區環境綜合整治提升改造工程(三期)-候車亭改造工程 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 上海帝邦智能化交通設施有限公司 4969881 4668336 4540077 浙江宏揚工程項目管理有限公司(王偉紅)
9 柯橋區酒店隔離場所改造工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 浙江寶業建設集團有限公司 1903708 2078734 1912539 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹)
10 環會稽山國家森林公園美麗公路二期工程(龍陳
公路改造工程)
紹興市柯橋區交通建設有限公司 浙江聯順道路筑養科技有限公司 25837637 28511151 25170875 浙江翔實建設項目管理有限公司(吳建樑)
11 紹興濱海產業集聚區錢清至濱海工業區公路工程第HB1標段 紹興市柯橋區交通建設有限公司 江蘇金陽交通工程有限公司 898095 681287 668565 浙江華耀建設咨詢有限公司(楊海杰)
12 紹興濱海產業集聚區錢清至濱海工業區公路工程建設項目第JD1標段 紹興市柯橋區交通建設有限公司 杭州中元照明有限公司 47011397 46836118 46078801 浙江華耀建設咨詢有限公司(楊海杰)
13 31省道北延紹興至蕭山段工程(柯橋區段)第1標段 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江天一交通建設有限公司 328886003 358622588 348530680 浙江廣利工程咨詢有限公司(譚蔚)
14 31省道北延紹興至蕭山段工程(柯橋區段)第2標段 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江大舜公路建設有限公司 387623046 412134346 400203064 浙江廣利工程咨詢有限公司(譚蔚)
15 (10KV紡料A829線27號桿移位)代工 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 31011 32409 32003 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
16 (蘭店公路改造電力線路遷改)代工 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 470456 427931 382346 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
17 錢濱線兩側綠化提檔工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 浙江匯峰建設有限公司 7635922 7956567 7623115 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
18 坂湖公園工程(區塊五公廁) 紹興市瓜渚湖綜合開發有限公司 紹興越順園林建設有限公司 265375.85 382877 317582 浙江卓宏建設項目有限公司(魏蝶)
19 柯橋城區夜景亮化提升工程二期 紹興市柯橋區公共市政管理中心 杭州中元照明工程有限公司 33828181 34715328 33984255 浙江中興工程項目管理有限公司(賀建東)
20 錢清公交站智能化采購 紹興市柯橋區城鄉公交站場建設管理有限公司 浙江智神數碼科技有限公司 262198.4 262198.4 253948 上海協實建設工程顧問有限公司(潘文軍)
21 張溇安置小區二期 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 浙江國豐建設集團有限公司 139081302 168807235 139813049 浙江中興工程項目管理有限公司(祝國良)
22 柯橋區資源再生綠色綜合體工程地基處理 柯橋區新恒環保科技有限公司 浙江宇通建設有限公司 2879151 2678822 2631710 浙江中興工程項目管理有限公司(張淑青)
23 監管中心專區擴建配套設施工程涉及中廣光交箱及相應線路遷改協議 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司 335779.14 300187.9 268460.09 浙江卓宏建設項目管理有限公司(邵建妙)
24 柯橋城區環境綜合整治提升改造工程(二期)中廣有線(公安局智慧天網)線路遷改 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司 133620.27 133629.5 125319.25 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
25 紹興市柯橋區交通投資有限公司濱海產業聚集區(柯開委段丈午4#變趙家支線低壓入地工程) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興市大興電力承裝有限公司柯橋電建分公司 269683 28716 27548 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
26 S212省道柯橋區王壇至王城段新公交站路口增設紅綠燈工程 紹興市柯橋區交通投資有限公司 貴州遠志科技有限公司 428800 394545 387770 浙江廣正建設項目管理有限公司(袁金華)
27 坂湖公園區塊十綠帶改造工程 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司 紹興華綠園林建設有限公司 14723478 16581944 13261578 紹興市誠信工程造價咨詢事務所有限公司(韓成)
28 紹興柯橋客運中心-綜合樓工程(補充合同) 紹興柯橋客運中心有限公司 浙江林盛建設發展有限公司 4810000 9839274 4782889 浙江宏揚工程項目管理有限公司(鄭丁鋒)
29 蘭亭至店口公路(柯橋區段)工程 紹興市柯橋區交通建設有限公司 浙江眾達建設有限公司 99570398 108630363 101582770 浙江大統建設項目管理有限公司(方玉明)
30 坂湖公園工程(區塊一、區塊四東區) 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司 紹興盛和建設有限公司 41848919  46617770  38193904  浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
2023.1.10
監督電話:0575-84810061
Copyright ? 2015紹興市柯橋區建設集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術支持:翰臣科技